| |
||||||||||
| 県名 /サイズ (cm) |
東京 神奈川県 千葉県 埼玉県 栃木県 茨城県 群馬県 山梨県 |
新潟県 長野県 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
富山県 石川県 福井県 |
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 和歌山県 奈良県 |
青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 |
愛知県 愛媛県 福島県 香川県 |
鳥取県 島根県 岡山県 山口県 広島県 |
北海道 | 福岡県 佐賀県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 大分県 熊本県 |
| 130~ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 150~ | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2100 | 2100 | 2230 | 2230 | 2480 | 2480 |
| 200~ | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2950 | 2950 | 3750 | 3700 | 4100 | 4100 |
| 250~ | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4930 | 4930 | 6350 | 63550 | 7550 | 7550 |
| 300 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7050 | 7050 | 9700 | 9700 | 11150 | 11150 |
| 300~ | 大型商品のため送料はお問い合わせください | |||||||||
|
※サイズは幅・奥行き・高さの3辺の合計です。 ※配送は1階軒先渡し、もしくは車上渡しとなります。 |
||||||||||
| |
||||||||||||||
| ●大型厨房機器の配送は「車上渡し」となっております。 | ||||||||||||||
| ●商品の価格に搬入設置費および処分費は含まれておりません。 | ||||||||||||||
| ●配送は運送業者1名で伺います為、トラック上からの荷降ろしや、 | ||||||||||||||
| 建物内への搬入及び開梱作業は行えません。配送日当日は人手をご用意して頂きますよう | ||||||||||||||
| お願い致します。 | ||||||||||||||
| ※お客様のご指定の納品日にご不在の場合は、持ち戻り料金が発生する場合がございます。 予めご了承下さい。 |
||||||||||||||
| ◎お申し込み頂いた商品を、直接お引取りにお越し頂くのも大歓迎です! 準備の都合上、おいでになる際には、必ずご連絡をお願い致します。 |
||||||||||||||
| ※尚、大型商品の場合はパワーゲートないしはクレーンを装備したトラックをご用意下さい。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||





